服务价格
SCI论文编辑服务
*语言润色服务字数以Word单词统计为准,图、表、参考文献不计费用。
单词数 | SCI论文语言润色服务价格 | 服务时间 |
少于 500 词 | ¥300 | 2个工作日 |
500 - 1500 词 | ¥800 | 3个工作日 |
1501 - 3500 词 | ¥1600 | 3个工作日 |
3501 - 6000 词 | ¥2200 | 4个工作日 |
6001 - 8000 词 | ¥2700 | 4个工作日 |
8001 - 10000 词 | ¥3100 | 5个工作日 |
10001 - 12000 词 | ¥3400 | 5个工作日 |
12001 - 15000 词 | ¥3700 | 6个工作日 |
15001 - 18000 词 | ¥4000 | 6个工作日 |
大于 18000 词之后 | 每词¥0.2 | 具体沟通商议 |
单词数 | SCI论文翻译服务价格 | 服务时间 |
少于 500 词 | ¥500 | 3个工作日 |
500 - 1500 词 | ¥1200 | 3个工作日 |
1501 - 3500 词 | ¥2400 | 4个工作日 |
3501 - 6000 词 | ¥3600 | 5个工作日 |
6001 - 8000 词 | ¥4800 | 5个工作日 |
8001 - 10000 词 | ¥6000 | 6个工作日 |
10001 - 12000 词 | ¥7200 | 6个工作日 |
12001 - 15000 词 | ¥8400 | 7个工作日 |
15001 - 18000 词 | ¥9600 | 7个工作日 |
大于 18000 词 | 每词 ¥0.5 | 具体沟通商议 |
单词数 | SCI论文排版服务价格 | 服务时间 |
少于 500 词 | ¥200 | 1个工作日 |
500 - 1500 词 | ¥300 | 1个工作日 |
1501 - 3500 词 | ¥400 | 1个工作日 |
3501 - 6000 词 | ¥500 | 1个工作日 |
6001 - 8000 词 | ¥600 | 2个工作日 |
8001 - 10000 词 | ¥700 | 2个工作日 |
10001 - 12000 词 | ¥800 | 2个工作日 |
12001 - 15000 词 | ¥900 | 2个工作日 |
15001 - 18000 词 | ¥1000 | 2个工作日 |
大于 18000 词 | 每词¥0.05 | 具体沟通商议 |
SCI论文投稿服务
SCI投稿与进程跟踪服务价格 | 服务时间 |
¥1000每个期刊 | 整个投稿进程 |
SCI投稿期刊推荐服务 | 服务时间 |
¥1000每3个期刊 | 3个工作日 |
Cover Letter 服务 | 服务时间 |
¥300每个期刊 | 1个工作日 |
审稿意见回复服务 | 服务时间 |
¥4000每次审稿意见回复 | 15个工作日 |
SCI Editing Org 每年为来自全球的 60000 多位科研工作者提供:科学、技术、医药的专业编辑和学术出版服务。选择 SCI Editing Org 将有 300 多位专业编辑和 1500 多位来自世界顶尖研究学府和科研领域的专家位您服务。